Voli aereei Ryanair su palermo | ||||
Milano Bergamo – Palermo | Palermo – Milano Bergamo | |||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |
8.40 | 10.25 | 6.30 | 8.15 | |
15.55 | 17.40 | 13.45 | 15.30 | |
19.50 | 21.35 | 22.00 | 23.45 | |
Treviso – Palermo | Palermo Treviso | |||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |
12.55 | 14.35 | 10.50 | 12.30 | |
22.00 | 23.40 | 19.55 | 21.35 | |
Verona Palermo | Palermo Verona | |||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |
8.30 | 10.05 | 6.30 | 8.05 | |
Bologna Palermo | Palermo Bologna | |||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |
6.30 | 8.00 | 8.25 | 10.00 | |
20.05 | 21.35 | 22.00 | 23.35 | |
Pisa Palermo | Palermo Pisa | |||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |
8.25 | 9.50 | 6.35 | 8.00 | |
22.20 | 23.45 | 20.30 | 21.55 | |
Torino Palermo | Palermo Torino | |||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |
17.50 | 19.30 | 15.45 | 17.25 | |
Roma Fiumicino – Palermo | Palermo – Roma Fiumicino | |||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |
8.15 | 9.30 | 6.25 | 7.40 | |
11.45 | 13.00 | 9.55 | 11.10 | |
17.30 | 18.45 | 15.25 | 16.40 | |
18.50 | 20.05 | 17.00 | 18.15 | |
22.05 | 23.20 | 20.13 | 21.30 |
Voli aereei Alitalia da Milano Linate | Prezzo attuale and-rit | |||
€ 93,00 | ||||
Linate Palermo | Palermo Linate | |||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |
9.35 | 11.10 | 6.20 | 7.55 | |
22.20 | 23.45 | 12.20 | 13.55 | |
14.40 | 16.15 | 17.00 | 18.35 | |
16.50 | 18.25 | 21.25 | 23.00 | |
Voli aereei Ryanair su Trapani |
|||||
Ancona – Trapani | Trapani Ancona | ||||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | (domenica) | |
8.30 | 9.55 | 6.40 | 8.05 | ||
11.55 | 13.20 | (mercoledì) | |||
Genova – Trapani | Trapani – Genova | ||||
18.10 | 19.45 | (venerdì) | 15.40 | 17.15 | (lunedì) |